Griepcijfers Nederland
Week 37 · 2026
112 op de 100.000 mensen gingen vorige week met luchtwegklachten naar de huisarts. De week ervoor waren dat er 98. In deze week van het jaar zijn dat er gewoonlijk zo'n 138. In een gemiddeld griepseizoen loopt dat op tot boven de 300.
Per leeftijdsgroep
| Leeftijd | Per 100.000, deze week | De week ervoor |
|---|---|---|
| 0 tot 4 jaar | 546 | 500 |
| 5 tot 14 jaar | 86 | 71 |
| 15 tot 64 jaar | 87 | 80 |
| 65 jaar en ouder | 89 | 82 |
Per week
| Week | Consulten per 100.000 | Influenza A | Influenza B |
|---|---|---|---|
| 37 van 2026 | 112 (voorlopig) | 19 | 1 |
| 36 van 2026 | 98 | 38 | 4 |
| 35 van 2026 | 83 | 36 | 1 |
| 34 van 2026 | 77 | 27 | 0 |
| 33 van 2026 | 74 | 18 | 1 |
| 32 van 2026 | 73 | 15 | 0 |
| 31 van 2026 | 73 | 8 | 0 |
| 30 van 2026 | 82 | 6 | 0 |
| 29 van 2026 | 85 | 6 | 1 |
| 28 van 2026 | 92 | 1 | 1 |
| 27 van 2026 | 95 | 2 | 1 |
| 26 van 2026 | 92 | 4 | 3 |
| 25 van 2026 | 103 | 3 | 2 |
| 24 van 2026 | 101 | 8 | 3 |
| 23 van 2026 | 104 | 6 | 3 |
| 22 van 2026 | 93 | 9 | 5 |
| 21 van 2026 | 111 | 10 | 3 |
| 20 van 2026 | 91 | 20 | 5 |
| 19 van 2026 | 120 | 18 | 2 |
| 18 van 2026 | 104 | 9 | 1 |
| 17 van 2026 | 126 | 13 | 1 |
| 16 van 2026 | 147 | 31 | 4 |
| 15 van 2026 | 124 | 35 | 2 |
| 14 van 2026 | 141 | 57 | 4 |
| 13 van 2026 | 151 | 68 | 1 |
| 12 van 2026 | 150 | 170 | 2 |
| 11 van 2026 | 162 | 311 | 0 |
| 10 van 2026 | 205 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 9 van 2026 | 241 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 8 van 2026 | 226 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 7 van 2026 | 265 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 6 van 2026 | 266 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 5 van 2026 | 235 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 4 van 2026 | 206 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 3 van 2026 | 215 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 2 van 2026 | 243 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 1 van 2026 | 187 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 52 van 2025 | 132 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 51 van 2025 | 203 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 50 van 2025 | 191 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 49 van 2025 | 177 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 48 van 2025 | 166 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 47 van 2025 | 147 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 46 van 2025 | 145 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 45 van 2025 | 142 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 44 van 2025 | 142 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 43 van 2025 | 136 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 42 van 2025 | 147 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 41 van 2025 | 147 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
| 40 van 2025 | 140 | valt buiten het bronvenster | valt buiten het bronvenster |
- Bron: ERVISS (ECDC/WHO Europe), geraadpleegd 24 september 2026. Dataset provided by ECDC based on data provided by public health authorities, scientific institutes or health care providers in the relevant reporting countries and/or by WHO. Licentie: CC BY 4.0. Voor gaatdegrieprond.nl bewerkt: alleen de Nederlandse cijfers, samengevat en vergeleken met eerdere jaren.
- Bron: RIVM, Actualiteiten over luchtweginfecties, geraadpleegd 24 september 2026.
- Bron: RIVM, Virologische Weekstaten, geraadpleegd 24 september 2026.